원 연변조선족례의연구회 현용수 조글로블로그
http://www.zoglo.net/blog/sy10088 블로그홈 | 로그인

※ 댓글

<< 4월 2024 >>
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

방문자

조글로카테고리 :

나의카테고리 : 모셔온글

(참고자료) 2010년 조선족인구 통계분석
2014년 11월 25일 09시 16분  조회:3028  추천:0  작성자: 현용수
2010年全国人口普查 - 朝鲜族人口统计分析
2014-01-21 朴光星、肖人夫 민족문화의 숲
♦ 数据可以给我们的感性的认识带来一个清晰路径的呈现。本文以年龄、性别、地区、职业等角度提供了较为准确的数据,可以看出优势在哪里、问题在哪里、不足在哪里。
 
2010年全国人口普查 - 朝鲜族人口统计分析
朴光星、肖人夫(中央民族大学社会学副教授)
 
2010年朝鲜族分年龄、性别人口状况
年龄组 合计 性别比 人数百分比(%)
0-4岁 28930 27177 56107 106.5 3.1
5-9岁 23746 22575 46321 105.2 2.5
10-14岁 26218 25023 51241 104.8 2.8
15-19岁 42696 42723 85419 99.9 4.7
20-24岁 78947 78068 157015 101.1 8.6
25-29岁 74788 74053 148841 101.0 8.1
30-34岁 71074 66400 137474 107.0 7.5
35-39岁 81818 73874 155692 110.8 8.5
40-44岁 88666 82290 170956 107.7 9.3
45-49岁 96206 91797 188003 104.8 10.3
50-54岁 87015 85941 172956 101.2 9.4
55-59岁 73457 75919 149376 96.8 8.2
60-64岁 50959 55448 106407 91.9 5.8
65-69岁 33410 40731 74141 82.0 4.0
70-74岁 28431 36949 65380 76.9 3.6
75-79岁 15775 23684 39459 66.6 2.2
80-84岁 6030 11852 17882 50.9 1.0
85-89岁 1864 4505 6369 41.4 0.3
90-94岁 400 1081 1481 37.0 0.1
95-99岁 101 289 390 34.9 0.0
100岁及以上 4 15 19 26.7 0.0
总计 910535 920394 1830929 98.9 100.0

相关数据:
年龄中位数:42.12岁;
少儿系数:8.39%;
老年系数:17.01%;
出生性别比:108.3;
性别比:98.9
朝鲜族人口占全国总人口的0.137%,相对于2000年1923842人,占全国人口比例的0.155%。

2010年朝鲜族分地区、性别人口状况
地区 合计 人数百分比(%)
北京 37380 17437 19943 2.04
天津 18247 9303 8944 1.00
河北 11296 5358 5938 0.62
山西 663 316 347 0.04
内蒙古 18464 9016 9448 1.01
辽宁 239537 118896 120641 13.08
吉林 1040167 517257 522910 56.81
黑龙江 327806 164200 163606 17.90
上海 22257 10292 11965 1.22
江苏 9525 4920 4605 0.52
浙江 6496 3288 3208 0.35
安徽 1200 570 630 0.07
福建 2157 1088 1069 0.12
江西 543 226 317 0.03
山东 61556 31229 30327 3.36
河南 1457 664 793 0.08
湖北 1960 1025 935 0.11
湖南 1180 583 597 0.06
广东 17615 9118 8497 0.96
广西 2701 1417 1284 0.15
海南 973 456 517 0.05
重庆 637 331 306 0.03
四川 1548 787 761 0.08
贵州 664 318 346 0.04
云南 1343 698 645 0.07
西藏 26 18 8 0.00
陕西 1129 534 595 0.06
甘肃 559 273 286 0.03
青海 312 152 160 0.02
宁夏 403 207 196 0.02
新疆 1128 558 570 0.06
全国 1830929 910535 920394 100.00


2010年朝鲜族分年龄、性别人口状况(分城市、镇、乡村)
地区 城市 乡村
小计 小计 小计
北京 35004 16203 18801 1385 706 679 991 528 463
天津 15971 8194 7777 1567 813 754 709 296 413
河北 5131 2517 2614 3693 1831 1862 2472 1010 1462
山西 543 264 279 77 33 44 43 19 24
内蒙古 8546 4136 4410 3605 1790 1815 6313 3090 3223
辽宁 166972 82205 84767 22379 11144 11235 50186 25547 24639
吉林 536972 262603 274369 185328 92808 92520 317867 161846 156021
黑龙江 109321 54028 55293 42267 21040 21227 176218 89132 87086
上海 18506 8439 10067 3527 1737 1790 224 116 108
江苏 8043 4132 3911 729 390 339 753 398 355
浙江 5071 2561 2510 1148 587 561 277 140 137
安徽 891 456 435 168 65 103 141 49 92
福建 1692 841 851 320 179 141 145 68 77
江西 262 107 155 218 86 132 63 33 30
山东 58215 29611 28604 1691 884 807 1650 734 916
河南 1216 567 649 109 52 57 132 45 87
湖北 944 453 491 317 151 166 699 421 278
湖南 908 448 460 144 76 68 128 59 69
广东 16873 8688 8185 408 233 175 334 197 137
广西 1786 949 837 710 364 346 205 104 101
海南 715 344 371 202 82 120 56 30 26
重庆 543 291 252 60 31 29 34 9 25
四川 914 457 457 365 195 170 269 135 134
贵州 417 191 226 96 49 47 151 78 73
云南 878 458 420 235 120 115 230 120 110
西藏 14 8 6 5 3 2 7 7  
陕西 1010 477 533 98 44 54 21 13 8
甘肃 372 177 195 163 84 79 24 12 12
青海 242 118 124 48 24 24 22 10 12
宁夏 377 190 187 13 8 5 13 9 4
新疆 888 438 450 123 60 63 117 60 57
全国 999237 490551 508686 271198 135669 135529 560494 284315 276179


-------------------------------------------------------------------
2010年朝鲜族15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数
15-64岁

妇女人数
活产子女总数 存活子女总数  
小计 小计  
 
55473 54870 28857 26013 54417 28563 25854  
存活子女数占活产子女数的百分比:99.17
妇女平均活产子女数:0.99
妇女平均存活子女数:0.98

------------------------------------------------------------------------

2010年朝鲜族按生育孩次分的育龄妇女人数(2009.11.1-2010.10.31)
  小计 百分比(%)
一孩 303 244 547 80.80
二孩 70 54 124 18.32
三孩 2 4 6 0.89
四孩 0 0 0 0.00
五孩及以上 0 0 0 0.00
合计 375 302 677 100.00

-------------------------------------------------------------------
2010年朝鲜族分性别、行业的人口状况
行业 小计 百分比(%)
农、林、牧、渔业 11093 8049 19142 26.46
采矿业 323 85 408 0.56
制造业 5847 3364 9211 12.73
电力、燃气及水的生产和供应业 566 162 728 1.01
建筑业 3880 381 4261 5.89
交通运输、仓储和邮政业 2784 533 3317 4.58
信息传输、计算机服务和软件业 713 408 1121 1.55
批发和零售业 4831 5832 10663 14.74
住宿和餐饮业 3058 6042 9100 12.58
金融业 606 581 1187 1.64
房地产业 418 199 617 0.85
租赁和商务服务业 649 492 1141 1.58
科学研究、技术服务和地质勘查业 237 115 352 0.49
水利、环境和公共设施管理业 212 99 311 0.43
居民服务和其他服务业 981 1608 2589 3.58
教育 1268 1900 3168 4.38
卫生、社会保障和社会福利业 636 854 1490 2.06
文化、体育和娱乐业 555 346 901 1.25
公共管理和社会组织 1838 801 2639 3.65
国际组织 2 1 3 0.00
合计 40497 31852 72349 100.00

--------------------------------------------------------------------
2010年朝鲜族分性别、职业的人口状况
职业 小计 百分比(%)
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 2025 771 2796 3.86
专业技术人员 4527 5203 9730 13.45
办事人员和有关人员 3194 1533 4727 6.53
商业、服务业人员 9800 14057 23857 32.97
农、林、牧、渔、水利业生产人员 11034 8034 19068 26.36
生产、运输设备操作人员及有关人员 9868 2236 12104 16.73
不便分类的其他从业人员 49 18 67 0.09
合计 40497 31852 72349 100

-------------------------------------------------------------------
2010年朝鲜族分性别未工作的人口状况
  小计 百分比(%)
在校学习 5263 5641 10904 18.75
丧失工作能力 3269 4600 7869 13.53
毕业后未工作 967 784 1751 3.01
因单位原因失去工作 847 415 1262 2.17
因本人原因失去工作 1223 783 2006 3.45
承包土地被征用 239 163 402 0.69
离退休 7810 10110 17920 30.82
料理家务 949 9501 10450 17.97
其他 3348 2228 5576 9.59
合计 23915 34225 58140 100.00

--------------------------------------------------------------------
2010年朝鲜族的死亡人口状况(2009.11.1-2010.10.31)
死亡人口 小计
城市 2717 1867 4584
871 622 1493
乡村 2545 1715 4260
合计 6133 4204 10337

--------------------------------------------------------------------
2010年朝鲜族分性别、受教育程度的6岁及以上人口
  小计 百分比(%)
未上过学 5752 17037 22789 1.29
小学 97090 139782 236872 13.42
初中 390498 376501 766999 43.46
高中 235929 220637 456566 25.87
大学专科 69018 61621 130639 7.40
大学本科 73435 67907 141342 8.01
研究生 4727 4948 9675 0.55
合计 876449 888433 1764882 100.00

------------------------------------------------------------------

2010年朝鲜族分性别、婚姻状况的15岁及以上人口
  小计 百分比(%)
未婚 18656 14401 33057 25.33
有配偶 39675 40137 79812 61.16
离婚 4057 3407 7464 5.72
丧偶 2024 8132 10156 7.78
合计 64412 66077 130489 100.00
 

[필수입력]  닉네임

[필수입력]  인증코드  왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요.

Total : 22
번호 제목 날자 추천 조회
22 상례문화, 얼마나 알고있는가? 2016-10-01 0 3063
21 노년을 행복하게 만드는 방법 2016-06-25 0 2321
20 창부타령 가사 총 모음 2016-05-21 0 3488
19 우리 옷 '한복' 이야기 2016-02-07 2 6693
18 (탐구)한국성씨 대부분 위조된 가짜성씨라는데... 2015-11-03 1 6034
17 성(姓)과 씨(氏)는 뭐가 어떻게 왜 다른가? 2015-10-18 0 2951
16 삶의 질 못지않게 죽음의 질도 중시해야... 2015-09-16 0 2434
15 척추·관절건강, 뼈를 세워라 2015-07-11 0 3467
14 (참고자료) 2010년 조선족인구 통계분석 2014-11-25 0 3028
13 "중국공민"과 "중화민족" 2014-11-25 2 3057
12 선인들의 품위있는 죽음 앞에서 배우는 것들 2014-09-17 0 2776
11 노부부의 황혼전쟁 2014-09-07 0 3039
10 행복한 노년, 아름다운 노화, 품위있는 노후. 2014-08-16 0 3292
9 노년을 행복하게 누리기 2014-08-13 1 2380
8 노년을 행복하게 가꿉시다. 2014-08-10 2 2629
7 <청명상하도> 전폭그림 흠상 2014-03-29 0 5019
6 장백조선족자치현 조선족장례문화 이어간다. 2013-08-23 0 4678
5 죽음 체험기 2013-03-28 0 5502
4 죽음학 연구학자와의 인터뷰 2012-12-01 0 4009
3 "가지 말라"고 할까? "편히 가라"고 할까? 2012-09-15 1 5709
2 한국 상조(相助)서비스가 뜬다 2012-07-31 0 4303
1 망자가 불러주는 삶의 노래- 상엿소리 2012-07-15 0 3743
조글로홈 | 미디어 | 포럼 | CEO비즈 | 쉼터 | 문학 | 사이버박물관 | 광고문의
[조글로•潮歌网]조선족네트워크교류협회•조선족사이버박물관• 深圳潮歌网信息技术有限公司
网站:www.zoglo.net 电子邮件:zoglo718@sohu.com 公众号: zoglo_net
[粤ICP备2023080415号]
Copyright C 2005-2023 All Rights Reserved.